Curs valutar BNR azi pentru Euro (EUR): 5,0708 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 1650 EUR în lei? |
|---|---|
| CEC Bank | 8382 lei |
| Intesa Sanpaolo | 8371.11 lei |
| Libra Bank | 8365.5 lei |
| Procredit Bank | 8357.25 lei |
| Raiffeisen Bank | 8355.77 lei |
| BCR | 8350.65 lei |
| Banca Transilvania | 8349 lei |
| ING Bank | 8307.75 lei |
| BRD | 8306.1 lei |
| Patria Bank | 8300.33 lei |
| Alpha Bank | 8202.15 lei |
