Curs valutar BNR azi pentru Euro (EUR): 5,0708 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 2350 EUR în lei? |
|---|---|
| CEC Bank | 12055.5 lei |
| Intesa Sanpaolo | 12047.04 lei |
| BCR | 12022.6 lei |
| Procredit Bank | 12019.08 lei |
| Libra Bank | 12008.5 lei |
| Raiffeisen Bank | 12003.33 lei |
| Patria Bank | 11980.3 lei |
| Banca Transilvania | 11973.25 lei |
| ING Bank | 11960.8 lei |
| BRD | 11891 lei |
| Alpha Bank | 11681.85 lei |
