Curs valutar BNR azi pentru Dolar SUA (USD): 4,3213 RON
| Banca cu cel mai bun curs | Cât valorează 2350 USD în lei? |
|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 10078.68 lei |
| Procredit Bank | 10070.93 lei |
| CEC Bank | 10058 lei |
| ING Bank | 10030.98 lei |
| BCR | 10025.1 lei |
| Libra Bank | 10022.75 lei |
| Raiffeisen Bank | 10022.52 lei |
| BRD | 10006.3 lei |
| Alpha Bank | 9978.34 lei |
| Patria Bank | 9976.93 lei |
| Banca Transilvania | 9975.75 lei |
